Käyttäjien sisäänkirjautuminen
Käyttäjänimi 
 
Salasana 
    Muista minut  
Post Info TOPIC: Tamperesarja


Tila: Offline
Viestit: 1118
Päivämäärä:
Tamperesarja
Permalink   


Niin elikkäs nyt kun nuo tsembalot on läpi käyty, niin kakkostilahan sieltä tuli tuomisiksi. Mites toi sarjajärjestelmä nyt sitten menee? pelataanko ens kaudella ylempää, vai karsitaanko tässä vielä jotenkin vai mistä on kysymys?

Ei oikein jaksais näitä kävelyvauhtisia höntsyjä enää ens kaudella pelailla....

__________________


Tila: Offline
Viestit: 155
Päivämäärä:
Permalink   

Tässä vielä pistepörssit. Joku nimeltämainitsematon "marisija" vei koko potin aika suvereenisti. =)

TAMPERESARJA 2.DIVISIOONA PISTEPÖRSSI (4.4.2006)

1. Jere Lappalainen, SiPS 26+19= 45
2. Mikko Tapola, TAMKO 13+13= 26
3. Jari Kivelä, ULA 18+ 7= 25
4. Miikka Tikka, TAMKO 14+11= 25
5. Ville Viljanen, ULA 8+17= 25
6. Matti Väliniemi, SiPS 17+ 6= 23
7. Kari Packalen, SiPS 14+ 9= 23
8. Mika Punta, SB NMP 7+15= 22
9. Karri Kylliö, IRA 10+10= 20
10. Mika Helin, SiPS 9+11= 20
11. Tuomas Paananen, SiPS 8+12= 20
12. Jari Ruohonen, SB NMP 16+ 3= 19
13. Juho Palosaari, TAMKO 13+ 6= 19
14. Antti Skarp, KISPO 14+ 4= 18
15. Ali Mäkinen, IRA 14+ 3= 17
16. Sakke Vehkakoski, KISPO 7+10= 17
17. Antti Peltola, SiPS 8+ 8= 16
18. Tomi Mylläri, TAMKO 10+ 5= 15
19. Kalle Ojala, SB NMP 9+ 6= 15
20. Lauri Turto, KISPO 9+ 6= 15
21. Arttu Markkanen, TAMKO 7+ 7= 14
22. Markus Karhunen, TAMKO 4+10= 14
23. Sami Marjakoski, SiPS 8+ 5= 13
24. Kimmo Hoivassilta, YlöR 8+ 4= 12
25. Jari Painokallio, ULA 8+ 4= 12
26. Antti Montonen, IRA 7+ 5= 12
27. Ilkka Montonen, IRA 5+ 7= 12
28. Ville Rajakallio, IRA 8+ 3= 11
29. Sami Lämsä, YlöR 6+ 5= 11
30. Manne Määttä, KISPO 6+ 5= 11
31. Mika Savolainen, SB NMP 6+ 5= 11
32. Vesa Silvennoinen, TAMKO 6+ 5= 11
33. Severi Järvelä, ULA 5+ 6= 11
34. Jarkko Kailanto, IRA 4+ 7= 11
35. Jari Koskinen, YlöR 4+ 7= 11
36. Olli Hirvonen, KISPO 8+ 2= 10
37. Tuomo Koljander, KISPO 6+ 4= 10
38. Arto Nieminen, KISPO 5+ 5= 10
39. Matti Saarinen, KoSBy 5+ 5= 10
40. Mikko Holm, KISPO 4+ 6= 10
41. Toni Hälikkä, SiPS 4+ 6= 10
42. Topi Korhonen, ULA 4+ 5= 9
43. Marko Vilkman, TAMKO 4+ 5= 9
44. Mika Perälä, ULA 3+ 6= 9
45. Hannu Nevala, SB NMP 2+ 7= 9
46. Petteri Pajala, YlöR 6+ 2= 8
47. Janne Järvi, ULA 4+ 4= 8
48. Pasi Kytölä, TAMKO 4+ 4= 8
49. Jonas Marttala, TAMKO 5+ 2= 7
50. Jani Nietula, SB NMP 5+ 2= 7
51. Antti Tomminen, TAMKO 5+ 2= 7
52. Tuomo Eskola, ULA 4+ 3= 7
53. Janne Antila, SiPS 3+ 4= 7
54. Petri Laukamo, YlöR 3+ 4= 7
55. Lehtinen, YlöR 3+ 4= 7
56. Hannu Loimo, IRA 3+ 4= 7
57. Juha Jääskeläinen, IRA 2+ 5= 7
58. Aleksi Kallinen, IRA 1+ 6= 7
59. Jarno Toro, KoSBy 6+ 0= 6
60. Ossi Mäkinen, KISPO 3+ 3= 6
61. Ilkka Virtanen, SB NMP 2+ 4= 6
62. Jani Vaakanainen, KISPO 1+ 5= 6
63. Samuli Kivinen, IRA 4+ 1= 5
64. Mika Lahtinen, TAMKO 3+ 2= 5
65. Risto Rajala, TAMKO 2+ 3= 5
66. Esa Tontti, KoSBy 2+ 3= 5
67. Arttu Allila, KISPO 4+ 0= 4
68. Seppo Teppanainen, IRA 4+ 0= 4
69. Mikko Väänänen, KoSBy 4+ 0= 4
70. Roberg Niloson, SB NMP 3+ 1= 4
71. Sami Nummela, KoSBy 3+ 1= 4
72. Jussi Rajamäki, IRA 3+ 1= 4
73. Pasi Rautio, YlöR 3+ 1= 4
74. Jarno Salo, KoSBy 3+ 1= 4
75. Jari Palmu, YlöR 2+ 2= 4
76. Sami Syrjämäki, ULA 2+ 2= 4
77. Kimmo Tammi, KoSBy 2+ 2= 4
78. Jani Laukkanen, IRA 1+ 3= 4
79. Joonas Mäkinen, KISPO 1+ 3= 4
80. Tuomas Teeri, IRA 1+ 3= 4
81. Jussi Ahokas, YlöR 0+ 4= 4
82. Janne Hämäläinen, YlöR 3+ 0= 3
83. Riku Johansson, TAMKO 3+ 0= 3
84. Hannu Kemppainen, SB NMP 3+ 0= 3
85. Jere Nurminen, KoSBy 3+ 0= 3
86. Markus Ritala, SB NMP 3+ 0= 3
87. Juhani Haaparanta, IRA 2+ 1= 3
88. Juho Lahti, KoSBy 2+ 1= 3
89. Semi Lähteenmäki, KISPO 2+ 1= 3
90. Hannu Edgren, SiPS 1+ 2= 3
91. Antti Eskola, TAMKO 1+ 2= 3
92. Teemu Kalavainen, KoSBy 1+ 2= 3
93. Jari Kivipelto, ULA 1+ 2= 3
94. Lauri Kutinlahti, IRA 1+ 2= 3
95. Jani Mäkelä, YlöR 1+ 2= 3
96. Matti Vartiala, TAMKO 1+ 2= 3
97. Antti Harmoinen, KISPO 0+ 3= 3
98. Mika Joenperä, SB NMP 0+ 3= 3
99. Tony Kevin, SiPS 0+ 3= 3
100. Jan Laine, KoSBy 0+ 3= 3
101. Pekka Poikajärvi, ULA 2+ 0= 2
102. Teemu Ahlgren, YlöR 1+ 1= 2
103. Lasse Kemppainen, YlöR 1+ 1= 2
104. Mikko Kivioja, ULA 1+ 1= 2
105. Ville Lahdelma, SiPS 1+ 1= 2
106. Luoti, YlöR 1+ 1= 2
107. Markus Markkinen, SiPS 1+ 1= 2
108. Mikko Uotila, KISPO 1+ 1= 2
109. Vesa Koivu, KoSBy 0+ 2= 2
110. Teppo Tuomola, KoSBy 0+ 2= 2
111. Jake Hautamäki, SB NMP 1+ 0= 1
112. Yrjö Huhta, KoSBy 1+ 0= 1
113. Markus Ilva, KoSBy 1+ 0= 1
114. Jere Nieminen, KISPO 1+ 0= 1
115. Riku Riikonen, IRA 1+ 0= 1
116. Niko Salo, YlöR 1+ 0= 1
117. Mikko Tasa, SB NMP 1+ 0= 1
118. Aki Aartkoski, KISPO 0+ 1= 1
119. Miika Kaatrasalo, TAMKO 0+ 1= 1
120. Juha Karhe, KoSBy 0+ 1= 1
121. Juha-Matti Lipasti, KoSBy 0+ 1= 1
122. Ville Mäkelä, KoSBy 0+ 1= 1
123. Janne Mäkinen, KoSBy 0+ 1= 1
124. Jani Petäkoski, IRA 0+ 1= 1
125. Timo Ruohonen, SB NMP 0+ 1= 1
126. Jere Takala, IRA 0+ 1= 1

__________________
jani vaakanainen

Päivämäärä:
Permalink   

Peltis kirjoitti:

Tässä vielä pistepörssit. Joku nimeltämainitsematon "marisija" vei koko potin aika suvereenisti. =)

TAMPERESARJA 2.DIVISIOONA PISTEPÖRSSI (4.4.2006)

1. Jere Lappalainen, SiPS 26+19= 45
2. Mikko Tapola, TAMKO 13+13= 26
3. Jari Kivelä, ULA 18+ 7= 25
4. Miikka Tikka, TAMKO 14+11= 25
5. Ville Viljanen, ULA 8+17= 25
6. Matti Väliniemi, SiPS 17+ 6= 23
7. Kari Packalen, SiPS 14+ 9= 23
8. Mika Punta, SB NMP 7+15= 22
9. Karri Kylliö, IRA 10+10= 20
10. Mika Helin, SiPS 9+11= 20
11. Tuomas Paananen, SiPS 8+12= 20
12. Jari Ruohonen, SB NMP 16+ 3= 19
13. Juho Palosaari, TAMKO 13+ 6= 19
14. Antti Skarp, KISPO 14+ 4= 18
15. Ali Mäkinen, IRA 14+ 3= 17
16. Sakke Vehkakoski, KISPO 7+10= 17
17. Antti Peltola, SiPS 8+ 8= 16
18. Tomi Mylläri, TAMKO 10+ 5= 15
19. Kalle Ojala, SB NMP 9+ 6= 15
20. Lauri Turto, KISPO 9+ 6= 15
21. Arttu Markkanen, TAMKO 7+ 7= 14
22. Markus Karhunen, TAMKO 4+10= 14
23. Sami Marjakoski, SiPS 8+ 5= 13
24. Kimmo Hoivassilta, YlöR 8+ 4= 12
25. Jari Painokallio, ULA 8+ 4= 12
26. Antti Montonen, IRA 7+ 5= 12
27. Ilkka Montonen, IRA 5+ 7= 12
28. Ville Rajakallio, IRA 8+ 3= 11
29. Sami Lämsä, YlöR 6+ 5= 11
30. Manne Määttä, KISPO 6+ 5= 11
31. Mika Savolainen, SB NMP 6+ 5= 11
32. Vesa Silvennoinen, TAMKO 6+ 5= 11
33. Severi Järvelä, ULA 5+ 6= 11
34. Jarkko Kailanto, IRA 4+ 7= 11
35. Jari Koskinen, YlöR 4+ 7= 11
36. Olli Hirvonen, KISPO 8+ 2= 10
37. Tuomo Koljander, KISPO 6+ 4= 10
38. Arto Nieminen, KISPO 5+ 5= 10
39. Matti Saarinen, KoSBy 5+ 5= 10
40. Mikko Holm, KISPO 4+ 6= 10
41. Toni Hälikkä, SiPS 4+ 6= 10
42. Topi Korhonen, ULA 4+ 5= 9
43. Marko Vilkman, TAMKO 4+ 5= 9
44. Mika Perälä, ULA 3+ 6= 9
45. Hannu Nevala, SB NMP 2+ 7= 9
46. Petteri Pajala, YlöR 6+ 2= 8
47. Janne Järvi, ULA 4+ 4= 8
48. Pasi Kytölä, TAMKO 4+ 4= 8
49. Jonas Marttala, TAMKO 5+ 2= 7
50. Jani Nietula, SB NMP 5+ 2= 7
51. Antti Tomminen, TAMKO 5+ 2= 7
52. Tuomo Eskola, ULA 4+ 3= 7
53. Janne Antila, SiPS 3+ 4= 7
54. Petri Laukamo, YlöR 3+ 4= 7
55. Lehtinen, YlöR 3+ 4= 7
56. Hannu Loimo, IRA 3+ 4= 7
57. Juha Jääskeläinen, IRA 2+ 5= 7
58. Aleksi Kallinen, IRA 1+ 6= 7
59. Jarno Toro, KoSBy 6+ 0= 6
60. Ossi Mäkinen, KISPO 3+ 3= 6
61. Ilkka Virtanen, SB NMP 2+ 4= 6
62. Jani Vaakanainen, KISPO 1+ 5= 6
63. Samuli Kivinen, IRA 4+ 1= 5
64. Mika Lahtinen, TAMKO 3+ 2= 5
65. Risto Rajala, TAMKO 2+ 3= 5
66. Esa Tontti, KoSBy 2+ 3= 5
67. Arttu Allila, KISPO 4+ 0= 4
68. Seppo Teppanainen, IRA 4+ 0= 4
69. Mikko Väänänen, KoSBy 4+ 0= 4
70. Roberg Niloson, SB NMP 3+ 1= 4
71. Sami Nummela, KoSBy 3+ 1= 4
72. Jussi Rajamäki, IRA 3+ 1= 4
73. Pasi Rautio, YlöR 3+ 1= 4
74. Jarno Salo, KoSBy 3+ 1= 4
75. Jari Palmu, YlöR 2+ 2= 4
76. Sami Syrjämäki, ULA 2+ 2= 4
77. Kimmo Tammi, KoSBy 2+ 2= 4
78. Jani Laukkanen, IRA 1+ 3= 4
79. Joonas Mäkinen, KISPO 1+ 3= 4
80. Tuomas Teeri, IRA 1+ 3= 4
81. Jussi Ahokas, YlöR 0+ 4= 4
82. Janne Hämäläinen, YlöR 3+ 0= 3
83. Riku Johansson, TAMKO 3+ 0= 3
84. Hannu Kemppainen, SB NMP 3+ 0= 3
85. Jere Nurminen, KoSBy 3+ 0= 3
86. Markus Ritala, SB NMP 3+ 0= 3
87. Juhani Haaparanta, IRA 2+ 1= 3
88. Juho Lahti, KoSBy 2+ 1= 3
89. Semi Lähteenmäki, KISPO 2+ 1= 3
90. Hannu Edgren, SiPS 1+ 2= 3
91. Antti Eskola, TAMKO 1+ 2= 3
92. Teemu Kalavainen, KoSBy 1+ 2= 3
93. Jari Kivipelto, ULA 1+ 2= 3
94. Lauri Kutinlahti, IRA 1+ 2= 3
95. Jani Mäkelä, YlöR 1+ 2= 3
96. Matti Vartiala, TAMKO 1+ 2= 3
97. Antti Harmoinen, KISPO 0+ 3= 3
98. Mika Joenperä, SB NMP 0+ 3= 3
99. Tony Kevin, SiPS 0+ 3= 3
100. Jan Laine, KoSBy 0+ 3= 3
101. Pekka Poikajärvi, ULA 2+ 0= 2
102. Teemu Ahlgren, YlöR 1+ 1= 2
103. Lasse Kemppainen, YlöR 1+ 1= 2
104. Mikko Kivioja, ULA 1+ 1= 2
105. Ville Lahdelma, SiPS 1+ 1= 2
106. Luoti, YlöR 1+ 1= 2
107. Markus Markkinen, SiPS 1+ 1= 2
108. Mikko Uotila, KISPO 1+ 1= 2
109. Vesa Koivu, KoSBy 0+ 2= 2
110. Teppo Tuomola, KoSBy 0+ 2= 2
111. Jake Hautamäki, SB NMP 1+ 0= 1
112. Yrjö Huhta, KoSBy 1+ 0= 1
113. Markus Ilva, KoSBy 1+ 0= 1
114. Jere Nieminen, KISPO 1+ 0= 1
115. Riku Riikonen, IRA 1+ 0= 1
116. Niko Salo, YlöR 1+ 0= 1
117. Mikko Tasa, SB NMP 1+ 0= 1
118. Aki Aartkoski, KISPO 0+ 1= 1
119. Miika Kaatrasalo, TAMKO 0+ 1= 1
120. Juha Karhe, KoSBy 0+ 1= 1
121. Juha-Matti Lipasti, KoSBy 0+ 1= 1
122. Ville Mäkelä, KoSBy 0+ 1= 1
123. Janne Mäkinen, KoSBy 0+ 1= 1
124. Jani Petäkoski, IRA 0+ 1= 1
125. Timo Ruohonen, SB NMP 0+ 1= 1
126. Jere Takala, IRA 0+ 1= 1






__________________
Sivu 1 yhteensä 1 sivusta  sorted by
 
Pikaviesti

Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi pikaviestiä

Tweet this page Post to Digg Post to Del.icio.us


Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard